구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
계 | 419,082.4 | 100.00 | ||
산업시설용지 | 245,190.0 | 58.51 | ||
제조시설용지 | 201,221.0 | 48.02 | 존치공장8,376㎡ | |
물류시설용지 | 25,369.0 | 6.05 | ||
복합용지 | 18,600.0 | 4.44 | ||
지원시설용지 | 69,790.0 | 16.65 | ||
공동주택용지 | 63,280.0 | 15.10 | ||
준주거용지 | 3,149.0 | 0.75 | ||
주차장 | 3,331.0 | 0.79 | 2개소 | |
가스정압시설 | 30.0 | 0.01 | 1개소 | |
공공시설용지 | 104,102.4 | 24.84 | ||
공원 | 4,926.0 | 1.18 | 2개소 | |
녹지 | 34,029.0 | 8.12 | 4개소 | |
유수지 | 3,757.0 | 0.90 | 1개소 | |
농업생산기반시설 (용수로) |
1,896.0 | 0.45 | 1개소 | |
보행자전용도로 | 100.0 | 0.02 | 1개소 | |
도로 | 59,394.4 | 14.17 |